| R.U.C. | VERSION | SUCURSALES | ||
|---|---|---|---|---|
| Cadena de Boticas FAMEZA | Villa el Salvador |
10107506191 | CONSOLIDADOR | 6 |
| CONQUISTADORES FARMA | Chosica |
20509900796 | CONSOLIDADOR | 3 |
| BOTICA LA SALUD | Chosica |
10200651729 | CONSOLIDADOR | 2 |
| BOTICA UNION FARMA | San Martin |
10403341491 | LITE |
|
| BOTICA JAZMIN 1 | Los Olivos |
10103780484 | LITE |
|
| BOTICA JAZMIM 2 | Puente Piedra |
10209970461 | LITE |
|
| BOTICA EMY | Puente Piedra |
10103780484 | LITE |
|
| Botica PHARMAS | Villa El Salvador |
10096912469 | LITE |
|
| Botica Auxiliadora | La Perla - Callao |
20509374539 |
LITE |
|
| Botica Mafer | Los Olivos |
10094525263 | LITE |
|
| Botica Farmacenter | El Rimac |
10417211212 | LITE |
|
| Farmacias PreviSalud | Puente Piedra |
10095647834 | CONSOLIDADOR | 2 |
| Botica Pechito de Oro | Los Olivos |
10096296474 | LITE |
|
| Botica Farma Market | San Miguel |
20516727986 | LITE |
|
| Botica San Miguel Arcangel | San Antonio de Carapongo |
10279927937 | LITE |
|
| Botica Farmatodo | La Perla Callao |
10096433455 | LITE |
|
| Botica Angel Farma | Los Olivos |
100962964474 | LITE |
| R.U.C. | VERSION | SUCURSALES | ||
|---|---|---|---|---|
| BOTICA STELLA MARIS | CAJABAMBA |
10402547281 | LITE |
|
| BOTICA CRISTO REY | OXAPAMPA |
10282674519 | LITE |
|
| FARMACIA SANTA MARIA | MALA |
10153904729 | CONSOLIDADOR |
2 |
| BOTICA NAZARENO | ABANCAY APURIMAC |
10310099703 | LITE |
|
| BOTICA CRISTO REY II | OXAPAMPA |
10282674519 | LITE |
|
| BOTICA FARMAPLUS | ESPINAR - CUZCO |
20527688451 | LITE |
|
| DROGUERIA Y DISTRIB. SAN MARCOS | JULIACA-PUNO |
20447798621 | LITE |

| CIUDAD | PAIS | VERSION | ||
|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL MILLENNIUM | AMBATO |
ECUADOR |
ADESY.NET LITE SQL |